十大流通股股东总持仓1400.31万股
占总股本7.98%,持股变化-1.83%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
不锈钢装饰板 | 694.62 | 71.93% | 21.68% |
金属针布 | 124.67 | 12.91% | 10.10% |
弹性盖板 | 51.97 | 5.38% | 16.90% |
其他 | 43.70 | 4.53% | 168.51% |
带条针布 | 33.63 | 3.48% | 32.60% |
固定盖板 | 17.05 | 1.77% | 14.20% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20180301 | 汤宾 | 21.8 | +4000 |
20170926 | 洪亮 | 32.22 | -75.50万 |
20170510 | 汤德华 | 28.58 | +6900 |
20170509 | 许红梅 | 26.91 | +400 |
20170315 | 安富国际(香港)投资有限公司 | 46.63 | -289.59万 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
25.41 | -12.65% | 203.28 | 2018-04-27 |
26.11 | -15.91% | 50.74 | 2018-04-27 |
25.76 | -10.02% | 268.00 | 2018-04-27 |
46.63 | -5.55% | 134.59 | 2018-04-27 |
46.63 | -5.55% | 105.00 | 2018-04-27 |
跌幅偏离值达7%的证券
2018-04-27买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 496.06 | 1.81% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 417.60 | 1.52% | 11.77 | 0.04% |
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 | 408.04 | 1.49% | 17.38 | 0.06% |
恒泰证券股份有限公司杭州西溪路证券营业部 | 300.37 | 1.10% | 156.64 | 0.57% |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 243.34 | 0.89% | 45.49 | 0.17% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 37.87 | 0.14% | 573.34 | 2.09% |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 45.58 | 0.17% | 437.06 | 1.59% |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 9.28 | 0.03% | 433.14 | 1.58% |
申万宏源西部证券有限公司富阳江滨西大道证券营业部 | 104.04 | 0.38% | 405.11 | 1.48% |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大道证券营业部 | 58.10 | 0.21% | 363.80 | 1.33% |
加义 | 雪峰村 | 东风仪表厂 | 九洲港 | 石盘乡 |
冶金食品城 | 大观堰 | 火星街道 | 泉州光电信息学院 | 向阳楼社区 |